株主様アンケートご報告
第58期株主通信に同封の「株主様アンケート」につきましては、返信数3,301通と、約20.1%の株主様から貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。
お寄せいただきました回答の集計結果の一部を報告させていただきます。
当社といたしましては、株主様の貴重なご意見を経営ならびにIR活動に活かしてまいりたいと考えております。
| 調査対象 | :全株主 16,396名(実質対象 個人株主 16,071名) |
|---|---|
| 調査方法 | :決議通知に同封(平成23年6月17日発送) |
| 調査期間 | :平成23年6月17日~7月29日 |
| 集計対象ハガキ | :3,301枚 |
| 返送率 | :20.1%(個人株主のみ 20.5%) |
属性分布状況
1.お住まい
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①北海道 | 38 | 1.2% |
| ②東北 | 91 | 2.9% |
| ③関東 | 1,183 | 37.2% |
| ④中部(長野を除く) | 642 | 20.2% |
| ⑤長野県 | 289 | 9.1% |
| ⑥近畿 | 573 | 18.0% |
| ⑦中国 | 158 | 5.0% |
| ⑧四国 | 76 | 2.4% |
| ⑨九州 | 132 | 4.1% |
| 小計 | 3,182 | |
| 無効回答 | 119 |
2.ご性別
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①男性 | 2,196 | 70.0% |
| ②女性 | 940 | 30.0% |
| 小計 | 3,136 | |
| 無効回答 | 165 |
3.世代
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①20代以下 | 48 | 1.5% |
| ②30代 | 178 | 5.6% |
| ③40代 | 305 | 9.6% |
| ④50代 | 468 | 14.7% |
| ⑤60代 | 1,084 | 34.2% |
| ⑥70代以上 | 1,091 | 34.4% |
| 小計 | 3,174 | |
| 無効回答 | 127 |
4.ご職業
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①会社員 | 681 | 21.6% |
| ②公務員 | 88 | 2.8% |
| ③会社役員 | 147 | 4.7% |
| ④自営業 | 252 | 8.0% |
| ⑤主婦 | 596 | 18.9% |
| ⑥無職 | 1,240 | 39.3% |
| ⑦その他 | 151 | 4.8% |
| 小計 | 3,155 | |
| 無効回答 | 146 |
5.当社株式の保有株数
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①単元(100株)未満 | 101 | 3.2% |
| ②100~200株未満 | 856 | 27.0% |
| ③200~300株未満 | 364 | 11.5% |
| ④300~500株未満 | 1,229 | 38.7% |
| ⑤500~1,000株未満 | 205 | 6.5% |
| ⑥1,000~5,000株未満 | 377 | 11.9% |
| ⑦5,000株以上 | 42 | 1.3% |
| 小計 | 3,174 | |
| 無効回答 | 127 |
6.当社株式の保有期間
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①6ヶ月未満 | 54 | 1.7% |
| ②6ヶ月~1年未満 | 75 | 2.4% |
| ③1年~3年未満 | 641 | 20.3% |
| ④3年~5年未満 | 1,333 | 42.1% |
| ⑤5年~10年未満 | 893 | 28.2% |
| ⑥10年以上 | 168 | 5.3% |
| 小計 | 3,164 | |
| 無効回答 | 137 |
設問について
Q1.当社株式の購入のきっかけとなったものは何ですか?(1つだけ)
Q2.当社株式を購入された理由をお聞かせください。(複数回答可)
Q3.当社株式の今後の保有方針についてお聞かせください。(1つだけ)
Q4.株主還元策について最も期待されることは何でしょうか?(1つだけ)
Q5.今回の株主通信についてご評価をお聞かせください。(5段階評価) 〈情報の質〉〈情報の量〉〈わかりやすさ〉〈読みやすさ〉
Q6.当社に関してもっとお知りになりたい情報は何ですか?(複数回答可)
Q1.当社株式の購入のきっかけとなったものは何ですか?(1つだけ)
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①当社ホームページ | 24 | 0.8% |
| ②株式情報サイト | 267 | 8.6% |
| ③証券会社の紹介 | 181 | 5.8% |
| ④四季報・会社情報 | 1,085 | 35.0% |
| ⑤投資情報誌・新聞等 | 276 | 8.9% |
| ⑥株主優待雑誌 | 916 | 29.6% |
| ⑦当社社員・関係者の紹介 | 127 | 4.1% |
| ⑧その他 | 221 | 7.1% |
| 小計 | 3,097 | |
| 無効回答 | 204 |
Q2.当社株式を購入された理由をお聞かせください。(複数回答可)
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①成長性 | 1,011 | 13.1% |
| ②安定性 | 817 | 10.6% |
| ③収益性 | 611 | 7.9% |
| ④将来性 | 713 | 9.2% |
| ⑤技術力 | 853 | 11.1% |
| ⑥事業内容 | 409 | 5.3% |
| ⑦株価やテクニカル指標 | 65 | 0.8% |
| ⑧配当 | 746 | 9.7% |
| ⑨株主優待 | 2,352 | 30.5% |
| ⑩証券会社・情報誌等の推奨 | 56 | 0.7% |
| ⑪その他 | 77 | 1.0% |
| 小計 | 7,710 | |
| 無効回答 | 22 |
Q3.当社株式の今後の保有方針についてお聞かせください。(1つだけ)
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①継続保有(株価水準によらず売却予定は当面ない) | 2,396 | 71.5% |
| ②差益が出れば売却 | 798 | 23.8% |
| ③差損が出れば売却 | 34 | 1.0% |
| ④売却済(一部売却を含む) | 12 | 0.4% |
| ⑤その他 | 111 | 3.3% |
| 小計 | 3,351 | |
| 無効回答 | 133 |
Q4.株主還元策について最も期待されることは何でしょうか?(1つだけ)
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①増配(優待は現状どおり) | 1,409 | 44.7% |
| ②増配(優待を廃止し配当上乗せ) | 343 | 10.9% |
| ③株主優待制度の充実 | 827 | 26.2% |
| ④現行のままでよい | 404 | 12.8% |
| ⑤自社株買い | 121 | 3.8% |
| ⑥その他 | 47 | 1.5% |
| 小計 | 3,151 | |
| 無効回答 | 150 |
Q5.今回の株主通信についてご評価をお聞かせください。(5段階評価)
〈情報の質〉
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①5(高い) | 397 | 13.1% |
| ②4(やや高い) | 1,302 | 42.9% |
| ③3(普通) | 1,207 | 39.7% |
| ④2(やや低い) | 97 | 3.2% |
| ⑤1(低い) | 35 | 1.2% |
| 小計 | 3,038 | |
| 無効回答 | 263 |
〈情報の量〉
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①5(高い) | 307 | 10.2% |
| ②4(やや高い) | 1,148 | 38.2% |
| ③3(普通) | 1,316 | 43.8% |
| ④2(やや低い) | 196 | 6.5% |
| ⑤1(低い) | 38 | 1.3% |
| 小計 | 3,005 | |
| 無効回答 | 296 |
〈わかりやすさ〉
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①5(高い) | 532 | 17.6% |
| ②4(やや高い) | 1,340 | 44.2% |
| ③3(普通) | 1,052 | 34.7% |
| ④2(やや低い) | 81 | 2.7% |
| ⑤1(低い) | 24 | 0.8% |
| 小計 | 3,029 | |
| 無効回答 | 272 |
読みやすさ〉
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①5(高い) | 530 | 17.6% |
| ②4(やや高い) | 1,266 | 42.0% |
| ③3(普通) | 1,086 | 36.0% |
| ④2(やや低い) | 110 | 3.6% |
| ⑤1(低い) | 25 | 0.8% |
| 小計 | 3,017 | |
| 無効回答 | 284 |
Q6.当社に関してもっとお知りになりたい情報は何ですか?(複数回答可)
| 選択肢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①経営理念・方針 | 440 | 7.3% |
| ②今後の事業計画 | 1,483 | 24.7% |
| ③事業内容 | 371 | 6.2% |
| ④業績・財務情報 | 734 | 12.2% |
| ⑤製品・技術情報 | 778 | 12.9% |
| ⑥配当・株主還元方針 | 1,753 | 29.2% |
| ⑦CSR情報 | 50 | 0.8% |
| ⑧業界動向 | 362 | 6.0% |
| ⑨その他 | 37 | 0.6% |
| 小計 | 6,008 | |
| 無効回答 | 210 |
株主様からのメッセージ
株主様からいただいたご意見、メッセージを紹介いたします。
- 安定配当と優待継続をお願いいたします。
- 買った時の株価より安くなっていますが、技術力に期待しています。
- 独創的なアイディアと技術力で世界に類のない製品づくりで自動車部品のリーディングカンパニーを期待します。
- アンケート内容の公表をお願いいたします。
- 会社の知名度向上に向けて、更なる工夫が必要だと思います。
- 震災などでいろいろなことがありましたが、これからも株主に優しい会社でいて下さい。がんばってください。
株主様アンケートにご協力いただきありがとうございました。
今後とも日信工業株式会社をご支援くださいますようお願い申し上げます。






