日信工業はアルミ製品とブレーキシステムを通じて「環境」「安心」を探究します。
| 平成23年4月27日 | 平成23年3月期 決算発表 |
| 平成23年4月28日 | 決算説明会 |
| 平成23年6月17日 | 第58回 定時株主総会 |
| 平成23年6月17日 | 第58期 株主通信 掲載 |
| 平成23年6月20日 | 平成23年3月期 有価証券報告書 掲載 |
| 平成23年7月29日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 平成23年8月1日 | 決算説明会 |
| 平成23年8月10日 | 平成24年3月期 第1四半期報告書 発行 |
| 平成23年9月7日 | 2011アニュアルレポート 掲載 |
| 平成23年10月27日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
| 平成23年10月28日 | 決算説明会 |
| 平成23年11月10日 | 平成24年3月期 第2四半期報告書 発行 |
| 平成23年12月1日 | 第59期 中間株主通信 掲載 |
| 平成24年1月31日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
| 平成24年2月9日 | 平成24年3月期 第3四半期報告書 発行 |
| 平成24年4月 | 平成24年3月期 決算発表 |
| 平成24年4月 | 決算説明会 |
* 上記の日程につきましては、変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
<__trans phrase="run-periodic-tasks script is running...">